大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 7951 - ヤマハ | |
| 前日比 | 1,147.5円 +20.0 (+1.77%) |
| PTS | -円 - |
| 業種 | その他製品 単位 100株 |
| PER | 18.0倍 |
| PBR | 1.06倍 |
| 利回り | 2.27% |
| 信用倍率 | 3.89倍 |
| 時価総額 | 5,313億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 1,127.5(06/24) |
| 始値 | 1,141.5(09:00) |
| 高値 | 1,148.5(13:07) |
| 安値 | 1,133.5(09:01) |
| 現在値 | 1,147.5(15:30) |
| 出来高 | 1,724,300株 |
| 売買代金 | 1,972百万円 |
| VWAP | 1,143.928円 |
| 約定回数 | 3,080回 |
| 売買最低代金 | 114,750円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 時価総額 | 5,313億円 |
| 発行済株式数 | 463,000,000株 |
| PTS | |
| 始値 | -() |
| 高値 | -() |
| 安値 | -() |
| 現在値 | -() |
| 出来高 | -株 |
| 売買代金 | -百万円 |
| VWAP | -円 |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 80.3 | 312.0 | 3.89 |
| 06/05 | 38.1 | 386.2 | 10.14 |
| 05/29 | 31.9 | 372.8 | 11.69 |
| 05/22 | 41.6 | 327.0 | 7.86 |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37