大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 7956 - ピジョン | |
| 前日比 | 2,006.5円 +35.0 (+1.78%) |
| PTS | -円 - |
| 業種 | その他製品 単位 100株 |
| PER | 26.3倍 |
| PBR | 2.94倍 |
| 利回り | 3.79% |
| 信用倍率 | 7.44倍 |
| 時価総額 | 2,441億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 1,971.5(06/24) |
| 始値 | 1,990.0(09:00) |
| 高値 | 2,024.0(13:07) |
| 安値 | 1,975.5(09:00) |
| 現在値 | 2,006.5(15:30) |
| 出来高 | 1,249,200株 |
| 売買代金 | 2,511百万円 |
| VWAP | 2,010.274円 |
| 約定回数 | 2,410回 |
| 売買最低代金 | 200,650円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 時価総額 | 2,441億円 |
| 発行済株式数 | 121,653,486株 |
| PTS | |
| 始値 | -() |
| 高値 | -() |
| 安値 | -() |
| 現在値 | -() |
| 出来高 | -株 |
| 売買代金 | -百万円 |
| VWAP | -円 |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 53.9 | 400.9 | 7.44 |
| 06/05 | 82.0 | 464.6 | 5.67 |
| 05/29 | 79.4 | 510.4 | 6.43 |
| 05/22 | 78.0 | 531.5 | 6.81 |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37