大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 9001 - 東武鉄道(東武) | |
| 前日比 | 2,884.0円 +19.5 (+0.68%) |
| PTS | -円 - |
| 業種 | 陸運業 単位 100株 |
| PER | 10.1倍 |
| PBR | 0.92倍 |
| 利回り | 2.60% |
| 信用倍率 | 31.29倍 |
| 時価総額 | 5,689億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 2,864.5(06/24) |
| 始値 | 2,890.5(09:00) |
| 高値 | 2,903.5(10:37) |
| 安値 | 2,855.0(09:00) |
| 現在値 | 2,884.0(15:30) |
| 出来高 | 349,400株 |
| 売買代金 | 1,009百万円 |
| VWAP | 2,887.046円 |
| 約定回数 | 1,310回 |
| 売買最低代金 | 288,400円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 時価総額 | 5,689億円 |
| 発行済株式数 | 197,266,821株 |
| PTS | |
| 始値 | -() |
| 高値 | -() |
| 安値 | -() |
| 現在値 | -() |
| 出来高 | -株 |
| 売買代金 | -百万円 |
| VWAP | -円 |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 18.0 | 563.3 | 31.29 |
| 06/05 | 33.9 | 582.1 | 17.17 |
| 05/29 | 59.0 | 311.1 | 5.27 |
| 05/22 | 54.4 | 267.4 | 4.92 |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37