大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 9005 - 東急 | |
| 前日比 | 1,650.5円 +19.0 (+1.16%) |
| PTS | -円 - |
| 業種 | 陸運業 単位 100株 |
| PER | 10.4倍 |
| PBR | 1.03倍 |
| 利回り | 1.94% |
| 信用倍率 | 43.94倍 |
| 時価総額 | 1兆313億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 1,631.5(06/24) |
| 始値 | 1,657.0(09:00) |
| 高値 | 1,662.0(11:08) |
| 安値 | 1,641.0(09:00) |
| 現在値 | 1,650.5(15:30) |
| 出来高 | 2,430,200株 |
| 売買代金 | 4,018百万円 |
| VWAP | 1,653.467円 |
| 約定回数 | 4,863回 |
| 売買最低代金 | 165,050円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 時価総額 | 1兆313億円 |
| 発行済株式数 | 624,869,876株 |
| PTS | |
| 始値 | -() |
| 高値 | -() |
| 安値 | -() |
| 現在値 | -() |
| 出来高 | -株 |
| 売買代金 | -百万円 |
| VWAP | -円 |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 83.7 | 3,677.6 | 43.94 |
| 06/05 | 82.7 | 5,036.8 | 60.90 |
| 05/29 | 71.1 | 4,792.4 | 67.40 |
| 05/22 | 78.4 | 1,029.8 | 13.14 |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37