大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 9044 - NANKAI | |
| 前日比 | 2,767.0円 +67.5 (+2.50%) |
| PTS | -円 - |
| 業種 | 陸運業 単位 100株 |
| PER | 12.6倍 |
| PBR | 0.90倍 |
| 利回り | 1.99% |
| 信用倍率 | 3.43倍 |
| 時価総額 | 3,001億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 2,699.5(06/24) |
| 始値 | 2,705.0(09:00) |
| 高値 | 2,775.0(15:01) |
| 安値 | 2,700.0(09:00) |
| 現在値 | 2,767.0(15:30) |
| 出来高 | 419,100株 |
| 売買代金 | 1,153百万円 |
| VWAP | 2,751.687円 |
| 約定回数 | 1,769回 |
| 売買最低代金 | 276,700円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 時価総額 | 3,001億円 |
| 発行済株式数 | 108,465,746株 |
| PTS | |
| 始値 | -() |
| 高値 | -() |
| 安値 | -() |
| 現在値 | -() |
| 出来高 | -株 |
| 売買代金 | -百万円 |
| VWAP | -円 |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 40.5 | 138.9 | 3.43 |
| 06/05 | 70.5 | 144.8 | 2.05 |
| 05/29 | 79.5 | 98.1 | 1.23 |
| 05/22 | 101.5 | 54.5 | 0.54 |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37