大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 9367 - 大東港運 | |
| 前日比 | 1,809円 -10 (-0.55%) |
| PTS | -円 - |
| 業種 | 倉庫・運輸 単位 100株 |
| PER | 19.5倍 |
| PBR | 1.48倍 |
| 利回り | 1.71% |
| 信用倍率 | -倍 |
| 時価総額 | 170億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 1,819(06/24) |
| 始値 | 1,810(10:07) |
| 高値 | 1,825(10:16) |
| 安値 | 1,808(12:56) |
| 現在値 | 1,809(14:56) |
| 出来高 | 1,100株 |
| 売買代金 | 2百万円 |
| VWAP | 1,815.545円 |
| 約定回数 | 10回 |
| 売買最低代金 | 180,900円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 時価総額 | 170億円 |
| 発行済株式数 | 9,389,000株 |
| PTS | |
| 始値 | -() |
| 高値 | -() |
| 安値 | -() |
| 現在値 | -() |
| 出来高 | -株 |
| 売買代金 | -百万円 |
| VWAP | -円 |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 0.0 | 7.7 | - |
| 06/05 | 0.0 | 7.9 | - |
| 05/29 | 0.0 | 8.1 | - |
| 05/22 | 0.0 | 8.0 | - |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37