大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | |
| 前日比 | 11円 (0.00%) |
| PTS | |
| 業種 | 情報・通信業 単位 1株 |
| PER | -倍 |
| PBR | -倍 |
| 利回り | -% |
| 信用倍率 | -倍 |
| 時価総額 | 20.2億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 11(06/24) |
| 始値 | 11(09:00) |
| 高値 | 12(09:01) |
| 安値 | 10(13:54) |
| 現在値 | 11(15:30) |
| 出来高 | 1,450,139株 |
| 売買代金 | 16百万円 |
| VWAP | 10.94円 |
| 約定回数 | 221回 |
| 売買最低代金 | 11円 |
| 単元株数 | 1株 |
| 時価総額 | 20.2億円 |
| 発行済株式数 | 183,335,567株 |
| PTS | |
| 始値 | |
| 高値 | |
| 安値 | |
| 現在値 | |
| 出来高 | |
| 売買代金 | |
| VWAP | |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 0.000 | 210.701 | - |
| 06/05 | 0.000 | 121.243 | - |
| 05/29 | 0.000 | 111.943 | - |
| 05/22 | 0.000 | 105.811 | - |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37