大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 9502 - 中部電力(中部電) | |
| 前日比 | 3,037.0円 +117.0 (+4.01%) |
| PTS | -円 - |
| 業種 | 電気・ガス 単位 100株 |
| PER | -倍 |
| PBR | 0.73倍 |
| 利回り | 2.30% |
| 信用倍率 | 4.64倍 |
| 時価総額 | 2兆3,020億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 2,920.0(06/24) |
| 始値 | 2,990.5(09:03) |
| 高値 | 3,040.0(15:24) |
| 安値 | 2,942.0(09:46) |
| 現在値 | 3,037.0(15:30) |
| 出来高 | 4,576,300株 |
| 売買代金 | 13,705百万円 |
| VWAP | 2,994.87円 |
| 約定回数 | 13,177回 |
| 売買最低代金 | 303,700円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 時価総額 | 2兆3,020億円 |
| 発行済株式数 | 758,000,000株 |
| PTS | |
| 始値 | -() |
| 高値 | -() |
| 安値 | -() |
| 現在値 | -() |
| 出来高 | -株 |
| 売買代金 | -百万円 |
| VWAP | -円 |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 159.9 | 742.2 | 4.64 |
| 06/05 | 159.7 | 560.9 | 3.51 |
| 05/29 | 183.2 | 564.9 | 3.08 |
| 05/22 | 145.4 | 674.5 | 4.64 |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37