大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 9533 - 東邦ガス(邦ガス) | |
| 前日比 | 1,179.5円 -28.5 (-2.36%) |
| PTS | -円 - |
| 業種 | 電気・ガス 単位 100株 |
| PER | 18.4倍 |
| PBR | 0.89倍 |
| 利回り | 1.91% |
| 信用倍率 | 0.42倍 |
| 時価総額 | 4,320億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 1,208.0(06/24) |
| 始値 | 1,203.0(09:00) |
| 高値 | 1,204.5(09:00) |
| 安値 | 1,179.5(15:30) |
| 現在値 | 1,179.5(15:30) |
| 出来高 | 656,600株 |
| 売買代金 | 779百万円 |
| VWAP | 1,186.822円 |
| 約定回数 | 1,099回 |
| 売買最低代金 | 117,950円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 時価総額 | 4,320億円 |
| 発行済株式数 | 366,267,140株 |
| PTS | |
| 始値 | -() |
| 高値 | -() |
| 安値 | -() |
| 現在値 | -() |
| 出来高 | -株 |
| 売買代金 | -百万円 |
| VWAP | -円 |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 212.7 | 89.8 | 0.42 |
| 06/05 | 386.1 | 94.8 | 0.25 |
| 05/29 | 410.3 | 93.8 | 0.23 |
| 05/22 | 435.5 | 96.3 | 0.22 |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37