大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 9601 - 松竹 | |
| 前日比 | 10,220円 -20 (-0.20%) |
| PTS | -円 - |
| 業種 | 情報・通信業 単位 100株 |
| PER | 63.8倍 |
| PBR | 1.30倍 |
| 利回り | 0.29% |
| 信用倍率 | 1.47倍 |
| 時価総額 | 1,424億円 |
| 06月25日 | |
| 前日終値 | 10,240(06/24) |
| 始値 | 10,180(09:00) |
| 高値 | 10,270(12:37) |
| 安値 | 10,140(09:39) |
| 現在値 | 10,220(15:30) |
| 出来高 | 29,000株 |
| 売買代金 | 296百万円 |
| VWAP | 10,218.345円 |
| 約定回数 | 157回 |
| 売買最低代金 | 1,022,000円 |
| 単元株数 | 100株 |
| 時価総額 | 1,424億円 |
| 発行済株式数 | 13,937,857株 |
| PTS | |
| 始値 | -() |
| 高値 | -() |
| 安値 | -() |
| 現在値 | -() |
| 出来高 | -株 |
| 売買代金 | -百万円 |
| VWAP | -円 |
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 |
| 06/19 | 49.8 | 73.2 | 1.47 |
| 06/05 | 59.4 | 62.1 | 1.05 |
| 05/29 | 60.6 | 62.2 | 1.03 |
| 05/22 | 66.6 | 57.2 | 0.86 |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37