大化けが期待される銘柄を厳選紹介
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 7974 - 任天堂 | 6,859(15:30) | +1 +0.01% |
| 2 位 | 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) | 3,731.0(15:30) | +58.0 +1.58% |
| 3 位 | 7936 - アシックス | 4,524(15:30) | +278 +6.55% |
| 4 位 | 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD) | 1,504(15:30) | +15 +1.01% |
| 5 位 | 7912 - 大日本印刷(大日印) | 2,819.5(15:30) | +17.5 +0.62% |
| 6 位 | 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN) | 5,213(15:30) | +153 +3.02% |
| 7 位 | 7984 - コクヨ | 819.7(15:30) | +9.3 +1.15% |
| 8 位 | 7806 - MTG | 7,470(15:30) | +80 +1.08% |
| 9 位 | 7951 - ヤマハ | 1,147.5(15:30) | +20.0 +1.77% |
| 10 位 | 7867 - タカラトミー | 3,152.0(15:30) | +109.0 +3.58% |
| 11 位 | 7949 - 小松ウオール工業(小松ウオール) | 2,520(15:30) | +40 +1.61% |
| 12 位 | 7956 - ピジョン | 2,006.5(15:30) | +35.0 +1.78% |
| 13 位 | 7966 - リンテック | 6,720(15:30) | +250 +3.86% |
| 14 位 | 8022 - ミズノ | 3,480(15:30) | +105 +3.11% |
| 15 位 | 7839 - SHOEI | 1,802(15:30) | -22 -1.21% |
| 16 位 | 7826 - フルヤ金属 | 8,980(15:30) | -60 -0.66% |
| 17 位 | 7906 - ヨネックス | 2,304(15:30) | -5 -0.22% |
| 18 位 | 7818 - トランザクション(トランザク) | 1,400(15:30) | +49 +3.63% |
| 19 位 | 7981 - タカラスタンダード(タカラスタ) | 3,135(15:30) | +65 +2.12% |
| 20 位 | 7972 - イトーキ | 2,571(15:30) | +12 +0.47% |
| 21 位 | 7944 - ローランド | 4,325(15:30) | +45 +1.05% |
| 22 位 | 7946 - 光陽社 | -(-) | -% |
| 23 位 | 7821 - 前田工繊 | 1,754(15:30) | -16 -0.90% |
| 24 位 | 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット) | 5,114(15:30) | +124 +2.48% |
| 25 位 | 7994 - オカムラ | 2,283(15:30) | +29 +1.29% |
Published on: 2026/07/08 07:30
Published on: 2026/07/01 16:37
Published on: 2026/06/12 16:30
Published on: 2026/06/05 18:30
Published on: 2026/05/29 15:37